25. 9. 2011 - 10:00
Sportovní hala SSK Tišnov
Ženy: 1. liga - základní část (22.kolo)
Valosun Tišnov
91:72
25
19
44
34
65
48
SBŠ Ostrava
91:72
25
19
19
44
34
34
65
48
48

zápasové statistiky

Valosun Tišnov
SBŠ Ostrava
Střelba za 2B
Valosun Tišnov
53.8%
SBŠ Ostrava
32.7%
Střelba za 3B
Valosun Tišnov
31.3%
SBŠ Ostrava
50.0%
Trestné hody
Valosun Tišnov
80.0%
SBŠ Ostrava
53.1%
Doskoky
Valosun Tišnov
28
SBŠ Ostrava
28
Ztráty
Valosun Tišnov
17
SBŠ Ostrava
16

týmoví lídři

Valosun Tišnov
SBŠ Ostrava
Asistence
Boxscore
Valosun Tišnov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zuzana Kubínová | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrea Belanská | 18:11 | 5/7 | 1/8 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 |
6 | Nikola Ospalá | 11:25 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 |
7 | Lenka Řezníčková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martina Haklová | 29:57 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 |
11 | Markéta Zatloukalová | 32:04 | 5/11 | 0/1 | 5/6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 18 | 15 |
12 | Eva Novotná | 16:55 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 |
13 | Kateřina Sedláková | 27:28 | 5/7 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 14 |
15 | Beáta Gazda | 21:32 | 3/5 | 1/2 | 7/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | 16 |
16 | Martina Hriadeľová | 0:57 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Michaela Vojtková | 28:34 | 3/9 | 2/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 |
18 | Kateřina Krahulová | 12:39 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
21 | Zuzana Števove | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 28/52 | 5/16 | 20/25 | 9 | 19 | 28 | 7 | 15 | 10 | 17 | 22 | 22 | 0 | 94 | 91 |
SBŠ Ostrava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eliška Martinásková | 19:28 | 3/9 | 0/0 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
6 | Petra Hrazdílková | 24:31 | 1/4 | 0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
8 | Gabriela Liberdová | 14:47 | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -2 | 4 |
9 | Monika Verlíková | 30:22 | 2/6 | 3/5 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 19 | 15 |
10 | Veronika Dybalová | 29:56 | 1/8 | 0/0 | 7/12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 |
11 | Tereza Motyčáková | 25:41 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
14 | Iveta Bartoňová | 2:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nikol Chomová | 16:10 | 0/4 | 3/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
19 | Kristýna Čuperková | 30:51 | 5/10 | 1/2 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 |
22 | Tereza Barnetová | 5:34 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 17/52 | 7/14 | 17/32 | 10 | 18 | 28 | 2 | 4 | 3 | 16 | 23 | 22 | 0 | 37 | 72 |

Sezonní statistiky

Vstřelené body
Valosun Tišnov
74.7
SBŠ Ostrava
80.0
Obdržené body
Valosun Tišnov
67.9
SBŠ Ostrava
74.0
Střelba za 2B
Valosun Tišnov
47.9%
SBŠ Ostrava
45.1%
Střelba za 3B
Valosun Tišnov
27.4%
SBŠ Ostrava
33.6%
Trestné hody
Valosun Tišnov
69.5%
SBŠ Ostrava
75.5%
Doskoky
Valosun Tišnov
31.7
SBŠ Ostrava
29.9
Ztráty
Valosun Tišnov
15.2
SBŠ Ostrava
14.7

týmoví lídři


srovnání kádrů

Průměrný věk
Valosun Tišnov
21
SBŠ Ostrava
19
Počet národností
Valosun Tišnov
2
SBŠ Ostrava
1
Prům. zápasová zkušenost
Valosun Tišnov
146.0
SBŠ Ostrava
76.5

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
19. |
19. 2. 2011
19:00 |
![]() ![]() Valosun Brno B
SBŠ Ostrava
|
86
73
|
18
22
40
39
66
59 |
základní část | review |
9. |
28. 11. 2010
12:00 |
![]() ![]() SBŠ Ostrava
Valosun Brno B
|
81
74
|
25
21
39
44
57
52 |
základní část | review |
6. |
5. 4. 2009
11:30 |
![]() ![]() Valosun Brno B
SBŠ Ostrava
|
79
60
|
23
18
42
36
63
50 |
skupina B1 (o 1. - 4. místo) | review |