2. 3. 2024 - 19:00
Hala SMJ Jihlava
Kadeti U17: JML U17 kadeti - Skupina A (9.kolo)
BC Vysočina B
78:68
13
21
36
36
60
53
SKB Tišnov
78:68
13
21
21
36
36
36
60
53
53
zápasové statistiky
BC Vysočina B
SKB Tišnov
Střelba za 3B
BC Vysočina B
0.0%
SKB Tišnov
0.0%
Trestné hody
BC Vysočina B
36.8%
SKB Tišnov
0.0%
týmoví lídři
BC Vysočina B
SKB Tišnov
Boxscore
BC Vysočina B
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Matějíček Duba | 0:00 | 4/ | 0/ | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
Jiří Nevrkla | 0:00 | 4/ | 0/ | 1/6 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||||
Radek Pustina | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eduard Zadražil | 0:00 | 6/ | 1/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
David Šváb | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Matouš Novák | 0:00 | 0/ | 1/ | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Jonáš Novák | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Jáchym Prüher | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Klieštik | 0:00 | 6/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
David Čaloud | 0:00 | 5/ | 1/ | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||||||||
Kryštof Holba | 0:00 | 6/ | 0/ | 1/6 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||||
Martin Čičák | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 31/31 | 3/3 | 7/19 | 0 | 0 | 0 | 78 |
SKB Tišnov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 68 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BC Vysočina B
74.7
SKB Tišnov
46.2
Obdržené body
BC Vysočina B
52.6
SKB Tišnov
81.1
Trestné hody
BC Vysočina B
39.0%
SKB Tišnov
0.0%
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Vysočina B
16
SKB Tišnov
16
Počet národností
BC Vysočina B
1
SKB Tišnov
1
Prům. zápasová zkušenost
BC Vysočina B
62.0
SKB Tišnov
10.0