11. 9. 1998 - 00:00
Muži: Mattoni NBL - základní část (1.kolo)
Komisař: Jan Schödlbauer

BK ASK Chomutov
78:90
38
51
BK NH Ostrava

zápasové statistiky

BK ASK Chomutov
BK NH Ostrava

Střelba za 2B

BK ASK Chomutov
45.7%
BK NH Ostrava
52.9%

Střelba za 3B

BK ASK Chomutov
40.9%
BK NH Ostrava
38.9%

Trestné hody

BK ASK Chomutov
70.4%
BK NH Ostrava
89.2%

Doskoky

BK ASK Chomutov
23
BK NH Ostrava
27

Ztráty

BK ASK Chomutov
13
BK NH Ostrava
9

týmoví lídři

BK ASK Chomutov
BK NH Ostrava

Body

#15
15.0

Užitečnost

#15
27.0

Doskoky

#15
11.0

Asistence

Ztráty

Boxscore

BK ASK Chomutov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Milan Leopold 12:15 0/0 0/0 2/6 2 0 2 0 2 0 0 3 5 0 0 2
5 Pavel Buriánek 35:40 8/15 0/0 4/6 1 7 8 0 2 1 2 3 3 0 20 20
6 Tomáš Eisner 0:31 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pavel Kubálek 35:58 1/3 4/8 0/0 1 2 3 0 3 1 2 3 5 0 11 14
10 Michal Skořepa 7:43 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 2 0 3 0 -3 0
11 Michal Slezák 38:12 1/2 3/5 2/3 1 1 2 0 7 1 4 3 4 0 14 13
13 Milan Doksanský 38:30 5/8 1/5 9/10 0 5 5 0 5 1 1 5 5 0 24 22
14 Tomáš Hrubý 24:59 1/6 1/4 2/2 0 0 0 1 1 0 1 3 4 0 -1 7
15 Omar Koleilat 1:48 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
17 Radek Rychtera 2:54 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
18 Pavel Freiberg 1:30 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 16/35 9/22 19/27 6 17 23 1 21 4 13 21 30 0 65 78

BK NH Ostrava

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Lubomír Volný 18:08 0/2 1/1 2/2 1 2 3 0 3 0 1 1 3 0 6 5
5 Jan Sitař 17:17 3/6 1/2 4/4 0 2 2 0 1 1 1 3 4 0 11 13
8 Robert Vašíček 28:00 4/7 0/0 3/4 2 3 5 0 3 2 1 2 3 0 15 11
10 Marek Stuchlý 25:06 1/4 0/0 10/10 1 0 1 1 1 3 1 9 3 0 20 12
11 Ladislav Kudela 33:10 0/1 3/6 4/4 0 2 2 0 5 1 2 3 1 0 17 13
14 Ludvík Magnusek 25:14 1/2 1/4 3/3 0 1 1 1 3 1 0 4 2 0 12 8
15 Tomáš Kneifl 34:43 5/5 0/0 5/6 0 11 11 1 2 1 2 4 4 0 27 15
17 Ivica Gulin 18:22 4/7 1/5 2/4 0 2 2 0 1 0 1 3 1 0 8 13
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 18/34 7/18 33/37 4 23 27 3 19 9 9 29 21 0 116 90

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony