5. 10. 2018 - 20:00
Hala Kuncova
Muži: 1. liga - Základní část - skupina Západ (3.kolo)
Komisař:
Josef Opava
GBA Europe
64:77
23
25
37
39
45
57
Basket Košíře
64:77
23
25
25
37
39
39
45
57
57

zápasové statistiky
GBA Europe
Basket Košíře
Střelba za 2B
GBA Europe
44.1%
Basket Košíře
45.5%
Střelba za 3B
GBA Europe
17.9%
Basket Košíře
33.3%
Trestné hody
GBA Europe
73.1%
Basket Košíře
68.8%
Doskoky
GBA Europe
31
Basket Košíře
54
Ztráty
GBA Europe
11
Basket Košíře
19

týmoví lídři
GBA Europe
Basket Košíře
Boxscore
GBA Europe
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Allen Jiles | 18:52 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
4 | Marek Welsch | 21:27 | 1/4 | 1/6 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 |
5 | Matěj Burda | 9:07 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
6 | Filip Halada | 13:38 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 |
7 | Daniel Randuška | 26:50 | 1/4 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
11 | Miroslav Štafl | 18:54 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 |
14 | Tomáš Mikyska | 16:27 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
30 | Artur Konontšuk | 16:22 | 1/2 | 1/6 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
34 | Gabriel Chachashvili | 15:49 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 11 |
35 | Nikolaos Noumeros | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Jaakson | 26:02 | 2/5 | 0/3 | 5/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 | 9 |
45 | Filip Novotný | 16:27 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 5 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 15/34 | 5/28 | 19/26 | 11 | 20 | 31 | 0 | 14 | 10 | 11 | 24 | 29 | 0 | 54 | 64 |
Basket Košíře
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Lyčka | 29:03 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Dominik Adášek | 16:08 | 1/2 | 0/1 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 |
6 | Matěj Schinko | 4:28 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 2 |
7 | Dušan Hlaváček | 18:27 | 0/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 |
9 | Jakub Kozubík | 15:49 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
11 | Jan Nekolný | 10:58 | 2/3 | 1/3 | 2/5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 |
14 | Miroslav Vansa | 25:04 | 3/7 | 0/1 | 6/7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 | 12 |
15 | Šimon Zajíček | 3:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jan Bőhm | 14:42 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 |
17 | Jakub Zavadil | 21:57 | 2/4 | 0/0 | 0/5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 |
22 | Marek Burian | 16:49 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
88 | Jan Kratochvíl | 23:15 | 4/6 | 3/4 | 5/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 34 | 22 |
Tým/trenéři | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 20/44 | 5/15 | 22/32 | 20 | 34 | 54 | 0 | 11 | 4 | 19 | 29 | 24 | 0 | 81 | 77 |

Sezonní statistiky
Vstřelené body
GBA Europe
59.0
Basket Košíře
76.0
Obdržené body
GBA Europe
67.0
Basket Košíře
75.0
Střelba za 2B
GBA Europe
52.9%
Basket Košíře
46.6%
Střelba za 3B
GBA Europe
33.0%
Basket Košíře
37.1%
Trestné hody
GBA Europe
69.7%
Basket Košíře
71.6%
Doskoky
GBA Europe
40.8
Basket Košíře
39.7
Ztráty
GBA Europe
15.9
Basket Košíře
12.2

týmoví lídři

srovnání kádrů
Průměrný věk
GBA Europe
19
Basket Košíře
27
Počet národností
GBA Europe
8
Basket Košíře
2
Prům. zápasová zkušenost
GBA Europe
227.5
Basket Košíře
274.0

Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|