13. 2. 2016 - 09:00
SH ZŠ Studánka
Mladší Minižáci U12: Smíšený oblastní přebor mladšího minižactva U12 - základní 5x5 (10.kolo)
SŠB Pardubice
62:79
15
25
32
44
52
66
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
62:79
15
25
25
32
44
44
52
66
66
zápasové statistiky
SŠB Pardubice
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
Trestné hody
SŠB Pardubice
28.6%
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
44.8%
týmoví lídři
SŠB Pardubice
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
Boxscore
SŠB Pardubice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tomáš Ulrych | 0:00 | 11/ | 0/ | 4/11 | 0 | 3 | 26 | |||||||||
10 | Pavel Vostrčil | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Nela Janoušková | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Klára Kopejtková | 0:00 | 6/ | 0/ | 0/2 | 0 | 5 | 12 | |||||||||
16 | Nikola Zeinerová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Ondřej Votke | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
18 | Jonáš Pánek | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Ondřej Polák | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Matěj Drtina | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Jan Sádovský | 0:00 | 4/ | 0/ | 1/6 | 0 | 4 | 9 | |||||||||
43 | David Vlasák | 0:00 | 5/ | 0/ | 3/7 | 0 | 1 | 13 | |||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 27/27 | 0/0 | 8/28 | 0 | 20 | 0 | 62 |
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michal Ropek | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Veronika Hrdličková | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
8 | Jaroslav Franc | 0:00 | 3/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
9 | Filip Suchomel | 0:00 | 5/ | 0/ | 3/3 | 0 | 1 | 13 | |||||||||
10 | Tomáš Folta | 0:00 | 7/ | 0/ | 4/7 | 0 | 1 | 18 | |||||||||
12 | Adam Kubíček | 0:00 | 7/ | 0/ | 4/9 | 0 | 3 | 18 | |||||||||
13 | Lukáš Pucholt | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
15 | Adam Švanda | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
16 | Sára Kolářová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | Adam Bielko | 0:00 | 6/ | 0/ | 2/4 | 0 | 4 | 14 | |||||||||
18 | Ondřej Švanda | 0:00 | 3/ | 0/ | 0/2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 33/33 | 0/0 | 13/29 | 0 | 22 | 0 | 79 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
SŠB Pardubice
89.7
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
100.6
Obdržené body
SŠB Pardubice
59.3
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
63.4
Trestné hody
SŠB Pardubice
46.2%
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
42.5%
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
SŠB Pardubice
12
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
11
Počet národností
SŠB Pardubice
1
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
1
Prům. zápasová zkušenost
SŠB Pardubice
125.5
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
212.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
8. |
31. 1. 2015
10:30 |
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
SŠB Pardubice
|
40
20
|
|
skupina A - 3x3 | review |
8. |
31. 1. 2015
09:00 |
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
SŠB Pardubice
|
101
29
|
21
3
41
16
68
23 |
skupina A - 5x5 | review |
3. |
1. 11. 2014
13:15 |
SŠB Pardubice
ADFORS Basket Litomyšl - KVAL
|
30
85
|
4
26
12
48
20
63 |
skupina A - 5x5 | review |